Tabela rozmiarów
A (wzrost) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (obwód klatki) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C (obwód pasa) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
D (obwód bioder) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
72.00zł
Numer, który ma znajdować się z tyłu na koszulce proszę podać w polu „Uwagi do zamówienia”.
A (wzrost) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (obwód klatki) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C (obwód pasa) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
D (obwód bioder) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
*Po otrzymaniu informacji ze sklepu internetowego o gotowości do odbioru zamówionego sprzętu można go odebrać na portierni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-19:00. W celu wymiany bądź reklamacji magazyn sprzętu sportowego pełni dyżur dwa razy w tygodniu – we wtorki godz. 15:00-15:45 i czwartki 7:15-8:30.
**Szacowany czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych.