Tabela rozmiarów
A (wzrost) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (obwód klatki) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C (obwód pasa) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
D (obwód bioder) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
A (wzrost) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (obwód klatki) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C (obwód pasa) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
D (obwód bioder) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
*Odbiór zamówienia w budynku szkoły przy ulicy Knosały 113 we wtorki w godzinach 7:00 – 9:00 i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00.
**Szacowany czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych.